Poeng historikk B
Sesongen 2019/2020:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Eskild Kristigonus Nordby | 7 | 5 | 6 | 11 |
Mats Lynum Hartmann | 4 | 5 | 4 | 9 |
Markus Romsloe Johnsen | 7 | 5 | 4 | 9 |
Sesongen 2019/2020 (herrer 3):
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Eskild Kristigonus Nordby | 8 | 12 | 8 | 20 |
Markus Romsloe Johnsen | 3 | 2 | 5 | 7 |
Ludvig Bjerkåsholmen | 7 | 4 | 3 | 7 |
Sesongen 2018/2019:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Mats Lynum Hartmann | 7 | 17 | 6 | 23 |
Eskild Kristigonus Nordby | 10 | 8 | 13 | 21 |
Sigurd Lenasønn Tjelle | 10 | 9 | 6 | 15 |
Sesongen 2017/2018:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Petter Knutsen | 13 | 33 | 34 | 67 |
Alexander Jaksland | 11 | 17 | 36 | 53 |
Truls Lindahl | 12 | 32 | 12 | 44 |
Sesongen 2016/2017:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Jan Emil Gudem | 11 | 7 | 4 | 11 |
Henrik Hegsvold | 4 | 6 | 3 | 9 |
Espen Sæther | 4 | 4 | 5 | 9 |
Sesongen 2015/2016:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Raymond Jensen | 6 | 17 | 6 | 23 |
Mats Hartmann | 10 | 15 | 6 | 21 |
Espen Due | 5 | 4 | 8 | 12 |