Poeng historikk A
Sesongen 2019/2020:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Erik Magnus Jirving | 19 | 58 | 7 | 65 |
Alexander Jaksland | 16 | 11 | 36 | 47 |
Per Axel Wallin | 9 | 22 | 16 | 42 |
Sesongen 2018/2019:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Erik Magnus Jirving | 16 | 57 | 18 | 75 |
Alexander Jaksland | 12 | 14 | 34 | 48 |
Christopher Jaksland | 17 | 17 | 16 | 33 |
Sesongen 2017/2018:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Henrik Hegsvold | 16 | 10 | 5 | 15 |
Mats Hartmann | 14 | 11 | 2 | 13 |
Christoffer Boganes Vadla | 11 | 10 | 2 | 12 |
Sesongen 2016/2017:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Mats Hartmann | 15 | 16 | 10 | 26 |
Christoffer Boganes Vadla | 9 | 9 | 5 | 14 |
Kim Kopperud | 10 | 6 | 5 | 11 |
Sesongen 2015/2016:
SPILLER | KAMPER | MÅL | ASSIST | TOTALT |
Raymond Jensen | 15 | 24 | 9 | 33 |
Eskild K. Nordby | 15 | 5 | 9 | 14 |
Espen Due | 10 | 4 | 6 | 10 |